Les Foulées AUDENGOISES: les résultats

18 février 2007 Par Julien CAILLOU

Une vingtaine de bouliacais ont fait le déplacement sur le bassin pour la 1ère grande course de la saison

Sur le 10 km : Nouvelle victoire de Francis INGLES , de Alexandre HOCHARD en Junior et de nombreux podiums !!! Attention tous les chronos sont  faux et majorés de 20 à 30 secondes !!!!

1 INGLES FRANCIS 00:33:09 1e SENIOR H

3 PLOUVIEZ JEROME 00:33:52 3e SENIOR H

5 BISMES DENIS 00:34:16 5e SENIOR H

33 HOCHARD NICOLAS 00:38:14 2e ESPOIR H

50 SIERRA JEAN PAUL 00:39:57 18e VETERAN 1 H

53 SEHET DIDIER 00:40:08 20e VETERAN 1 H

65 MONSION LAURENT 00:40:48 26e SENIOR H

67 HOCHARD JACK 00:40:53 10e VETERAN 2 H

71 NAUROY LUC 00:41:01 24e VETERAN 1 H

72 HOCHARD ALEXANDRE 00:41:14 1e JUNIOR H

79 DARME PATRICK 00:41:37 28e VETERAN 1 H

82 BOUINOT MICHEL 00:41:46 13e VETERAN 2 H

85 CAILLOU CYRIL 00:41:51 32e SENIOR H

86 CAILLOU DANIEL 00:41:53 14e VETERAN 2 H

87 CAILLOU FRANCIS 00:41:55 15e VETERAN 2 H

127 BEAUDIN MICHEL 00:44:15 44e VETERAN 1 H

90 ASTIEN ERIC 00:42:03 30e VETERAN 1 H

145 BENEYTOU GEORGES 00:45:32 12e VETERAN 3 H

203 FORGUE ANNA 00:49:44 3e VETERAN 2 F

218 LAURENT JEAN MARIE 00:51:08 39e VETERAN 2 H

Sur le 5 km : Belle 2ème place de Cédric LARTIGUE et 1er Sénior

2 LARTIGUE CEDRIC 00:17:19 1e SENIOR H

36 INGLES PATRICK 00:20:43 6e VETERAN 2 H